Soupiska

BrankářI

# Hráč Datum narození Věk Výška Váha Hůl
30 Anton ChudobinAnton Chudobin 7. 5. 1986 29 181 92 L
31 Frederik AndersenFrederik Andersen 2. 10. 1989 26 193 100 L

Obránci

# Hráč Datum narození Věk Výška Váha Hůl
2 KevKevin Bieksa 16. 6. 1981 34 185 91 P
3 ClaytonClayton Stoner 19. 2. 1985 30 191 96 L
4 Cam FowlerCam Fowler 5. 12. 1991 23 185 96 L
5 HolzKorbinian Holzer 16. 2. 1988 27 190 93 P
24 SimonSimon Després 27. 6. 1991 24 193 97 L
42 JoshJosh Manson 7. 10. 1991 24 190 99 P
45 VatmanSami Vatanen 3. 6. 1991 24 179 82 P
47 HampHampus Lindholm 20. 1. 1994 21 189 93 L

Levá křídla

# Hráč Datum narození Věk Výška Váha Hůl
7 CogsAndrew Cogliano 14. 6. 1987 28 178 84 L
19 PatPatrick Maroon 23. 4. 1988 27 189 105 L
26 CarlCarl Hagelin 23. 8. 1988 27 180 84 L
43 MaxMax Friberg 20. 11. 1992 23 179 91 P
46 SekyJiří Sekáč 10. 6. 1992 23 187 88 L

střední útočníci

# Hráč Datum narození Věk Výška Váha Hůl
15 GetzRyan Getzlaf 10. 5. 1985 30 192 99 P
17 KesRyan Kesler 31. 8. 1984 31 188 94 P
22 ShawnShawn Horcoff 17. 9. 1978 37 185 93 L
44 NateNate Thompson 5. 10. 1984 31 183 95 L
67 RickRickard Rakell 5. 5. 1993 22 185 91 P

Pravá křídla

# Hráč Datum narození Věk Výška Váha Hůl
10 CoreyCorey Perry 16. 5. 2015 30 190 97 P
25 SantoMike Santorelli 14. 12. 1985 29 183 86 P
29 StewChris Stewart 30. 10. 1987 28 188 105 P
33 SilfJakob Silfverberg 13. 10. 1990 25 186 91 P
62 WagsChris Wagner 27. 5. 1991 24 183 92 P

Start a Conversation

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>